开普勒 FX6 温度检测 人脸识别设备 技术参数
| 基础信息 | 型号 | 开普勒FX6 |
| 核心参数 | 操作系统 | Android5.1 |
| CPU | RK3288,4核A17高性能人脸识别芯片 | |
| 显示器 | 8.0寸高清触摸屏,800*1280,显示比例10:16 | |
| 存储 | 内存2G,存储器8G | |
| 摄像头 | 摄像头型号 | 200W 高清摄像头 + 200W红外夜视高清摄像头 |
| 信号输出 | 6mm | |
| 识别方式 | 低电压低功耗红外体温检测模块,误差率±0.1℃ | |
| 通信 | 无线局域网 | 内置WIFI 2.4G |
| 蓝牙 | 有 | |
| 4G模块 | 选配 | |
| 其他 | 扬声器 8欧/2瓦 | |
| 内置led补光灯 | ||
| 整机功耗 15w | ||
| 服务 | 离在线人脸识别,离线日志存储,双目活体检测,体温检测,断点续传,离线语音播报等 | |
| 接口 | 电源 | 12V/2A |
| USB接口 | ||
| RJ45 | ||
| 韦根输出 | ||
| 继电器 | ||
| 安装方式 | 挂墙、支柱、三角架 | |

