大型显示屏在线检测系统 技术参数
| 检测环境 | 光照50lux以下 |
| LCD分辨率 | 4K(3840*2160px),可兼容8K |
| 检测时间 | 1sec/patten,多patten数据汇总1s |
| 设备尺寸 | W=1200mm,L=500mm,H=2000mm |
| 工位尺寸 | W=1500mm,L=1200mm,H=2500mm |
| 安装线体 | 自动线体,带到位信号输出与放行信号输入 |
| 信号源 | 配套信号发生器,也可以使用已有信号源,需提供切换信号的控制协议 |
| 电源 | AC 220V |
| 数据存档 | 保存原图,检测结果图像,默认写满自动覆盖 |
| 数据上传 | 实时结果,自定义协议,HTTP,TCP |

